Kiváló minőségű mixer beton áraink és szállítási költségeink az alábbi táblázatokban láthatóak. Ha kérdése lenne bátran vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailen vagy telefonon keresztül.
BETON JELE | Telepi Nettó ár Ft/m3 | Telepi Bruttó ár Ft/m3 |
---|---|---|
CKT2 (billenőkocsis) | 19 215 Ft | 24 403 Ft |
CKT4 (billenőkocsis) | 22 710 Ft | 28 842 Ft |
C8/10-XN(H)-16-F1 | 28 320 Ft | 35 966 Ft |
C8/10-XN(H)-16-F2 | 29 900 Ft | 37 973 Ft |
C8/10-XN(H)-16-F3 | 30 400 Ft | 38 608 Ft |
C8/10-XN(H)-24-F1 | 26 510 Ft | 33 668 Ft |
C8/10-XN(H)-24-F2 | 28 200 Ft | 35 814 Ft |
C8/10-XN(H)-24-F3 | 28 900 Ft | 36 703 Ft |
C12/15-X0-16-F1 | 29 920 Ft | 37 998 Ft |
C12/15-X0b(H)-16-F1 | 31 200 Ft | 39 624 Ft |
C12/15-X0b(H)-16-F2 | 31 600 Ft | 40 132 Ft |
C12/15-X0b(H)-16-F3 | 32 500 Ft | 41 275 Ft |
C12/15-X0-24-F1 | 28 120 Ft | 35 712 Ft |
C12/15-X0b(H)-24-F1 | 29 900 Ft | 37 973 Ft |
C12/15-X0b(H)-24-F2 | 29 800 Ft | 37 846 Ft |
C12/15-X0b(H)-24-F3 | 30 800 Ft | 39 116 Ft |
C16/20-X0-16-F1 | 31 300 Ft | 39 751 Ft |
C16/20-X0v(H)-16-F1 | 32 220 Ft | 40 919 Ft |
C16/20-X0v(H)-16-F2 | 33 130 Ft | 42 075 Ft |
C16/20-X0v(H)-16-F3 | 34 100 Ft | 43 307 Ft |
C16/20-X0-24-F1 | 32 400 Ft | 41 148 Ft |
C16/20-X0v(H)-24-F1 | 31 000 Ft | 39 370 Ft |
C16/20-X0v(H)-24-F2 | 31 400 Ft | 39 878 Ft |
C16/20-X0v(H)-24-F3 | 32 400 Ft | 41 148 Ft |
C20/25-XC1-8-F1 | 32 800 Ft | 41 656 Ft |
C20/25-XC1-8-F2 | 33 900 Ft | 43 053 Ft |
C20/25-X0-16-F1 | 32 400 Ft | 41 148 Ft |
C20/25-XC1-16-F1 | 32 800 Ft | 41 656 Ft |
C20/25-XC1-16-F2 | 33 900 Ft | 43 053 Ft |
C20/25-XC1-16-F3 | 34 700 Ft | 44 069 Ft |
C20/25-X0-24-F1 | 30 900 Ft | 39 243 Ft |
C20/25-XC1-24-F1 | 31 610 Ft | 40 145 Ft |
C20/25-XC1-24-F2 | 32 250 Ft | 40 958 Ft |
C20/25-XC1-24-F3 | 33 300 Ft | 42 291 Ft |
C25/30-XC2-16-F1 | 34 500 Ft | 43 815 Ft |
C25/30-XC2-16-F2 | 35 500 Ft | 45 085 Ft |
C25/30-XC2-16-F3 | 36 500 Ft | 46 355 Ft |
C25/30-XC2-24-F1 | 32 800 Ft | 41 656 Ft |
C25/30-XC2-24-F2 | 34 100 Ft | 43 307 Ft |
C25/30-XC2-24-F3 | 35 130 Ft | 44 615 Ft |
C30/37-16-F1 | 35 300 Ft | 44 831 Ft |
C30/37-16-F2 | 36 200 Ft | 45 974 Ft |
C30/37-XV3(H)-16-F2 | 38 000 Ft | 48 260 Ft |
C30/37-16-F3 | 37 200 Ft | 47 244 Ft |
C30/37-XV3(H)-16-F3 | 38 500 Ft | 48 895 Ft |
C30/37-24-F1 | 35 000 Ft | 44 450 Ft |
C30/37-24-F2 | 35 800 Ft | 45 466 Ft |
C30/37-XV3(H)-24-F2 | 37 600 Ft | 47 752 Ft |
C30/37-24-F3 | 36 710 Ft | 46 622 Ft |
C30/37-XV3(H)-24-F3 | 38 100 Ft | 48 387 Ft |
C30/37-XV3(H)-24-F4 | 38 910 Ft | 49 416 Ft |
Az alábbi táblázatban a környezeti osztályokhóz tartozó magyarázatot tekintheti meg. Ha további kérdése lenne keresse fel irodánkat!
Kitéti osztály | Környezeti hatás | Minimum szilárdsági osztály | |
---|---|---|---|
X0 | Nincs korróziós vagy kimaródási kockázat. | A korróziónak vagy rozsdásodásnak nincs kockázata. | C12/15 |
XN(H) | Káros környezeti hatás nem éri a szilárdsági szempontból alárendelt betont. | C8/10 | |
X0b(H) | Káros környezeti hatás nem éri a betont. | C12/15 | |
X0v(H) | Karbonátosodáson kívül egyéb káros környezeti hatás nem éri a vasalt betont. | C16/20 | |
XA1 | Természetes talaj és talajvíz okozta kémiai korrózió. | Enyhén agresszív kémiai környezet. | C30/37 |
XA2 | Mérsékelten agresszív kémiai környezet. | C30/37 | |
XA3 | Nagymértékben agresszív kémiai környezet. | C35/45 | |
XA4(H) | Egyéb agresszív vizek és folyadékok okozta kémiai korrózió. | Csapadékvíz, kommunális szennyvíz, illetve ezek gőze vagy permete éri a mérsékelten korrózióálló és mérsékelten saválló betont. | C30/37 |
XA5(H) | Ipari és mezőgazdasági szennyvíz és egyéb agresszív folyadék, illetve ezek gőze vagy permete éri a közepesen korrózióálló és közepesen saválló betont. | C30/37 | |
XA6(H) | Nagyon agresszív ipari szennyvíz vagy folyadék, illetve ezek gőze vagy permete éri a fokozottan korrózióálló betont. | C35/45 | |
XC1 | Karbonátosodás okozta korrózió. | Száraz vagy tartósan nedves. | C20/25 |
XC2 | Nedves, ritkán száraz. | C25/30 | |
XC3 | Mérséklten nedves. | C30/37 | |
XC4 | Váltakozva nedves és száraz. | C30/37 | |
XD1 | Acélbetét-korrózió a nem tengervízből származó kloridok hatására. | Mérsékelten nedves. | C30/37 |
XD2 | Nedves,ritkán száraz. | C35/45 | |
XD3 | Váltakozva, nedves és száraz. | C35/45 | |
XF1 | Fagyás/olvadási hatás jégolvasztó anyaggal vagy anélkül. | Mérsékelt víztelítettség, jégolvasztó anyag nélkül. | C30/37 |
XF2 | Mérsékelt víztelítettség jégolvasztó anyaggal. | C25/30 | |
XF2(H) | Mérsékelt víztelítettség jégolvasztó anyaggal. | C35/45 | |
XF3 | Nagymérvű víztelítettség, jégolvasztó anyag nélkül. | C30/37 | |
XF3(H) | Fagyás/olvadási hatás jégolvasztó anyaggal vagy anélkül. | Nagymérvű víztelítettség, jégolvasztó anyag nélkül. | C40/50 |
XF4 | Nagymérvű víztelítettség, jégolvasztó anyaggal vagy tengervízzel. | C30/37 | |
XF4(H) | Nagymérvű víztelítettség, jégolvasztó anyaggal vagy tengervízzel. | C40/50 | |
XK1(H) | Koptató hatás okozta korrózió. | Könnyű szemcsés anyagok koptató igénybevétele. Gyalogos forgalom, fúvott kerekes járművek koptató igénybevétele. | C30/37 |
XK2(H) | Gördülő igénybevétel okozta koptató hatás nehéz terhek alatt, tömör gumikerekes járművek. | C35/45 | |
XK3(H) | Csúsztató-gördülő igénybevétel okozta koptató hatás igen nehéz terhek alatt, acélkerekes targoncás forgalom. | C40/50 | |
XK4(H) | Csúsztató-gördülő igénybevétel okozta koptató hatás igen nehéz terhek alatt, nagy felületi pontosság és pormentesség igénye esetén. | C45/55 | |
XV1(H) | Igénybevétel víznyomás hatására. | 2 m-nél kisebb vízoszlop nyomása. | C25/30 |
XV2(H) | 2 m és 10 m közötti vízoszlop nyomása. | C30/37 | |
XV3(H) | 10 m-nél nagyobb vízoszlop nyomása. | C30/37 |
Adalékszerek megnevezése |
---|
Fagyálló |
Képlékenyítő |
Kötéskésleltető |
Kötésgyorsító |
Folyósító |
Légpólusképző |
km | Nettó Ft/m3 | Bruttó Ft/m3 | lépcsők |
---|---|---|---|
0-5 | 3 500 Ft | 4 445 Ft | 600 Ft |
5--10 | 4 100 Ft | 5 207 Ft | 600 Ft |
10--15 | 4 700 Ft | 5 969 Ft | 600 Ft |
15--20 | 5 300 Ft | 6 731 Ft | 600 Ft |
20--25 | 5 900 Ft | 7 493 Ft | 600 Ft |
25--30 | 6 500 Ft | 8 255 Ft | 600 Ft |
30--35 | 7 100 Ft | 9 017 Ft | 600 Ft |
35-40 | 7 700 Ft | 9 779 Ft | 600 Ft |
40--45 | 8 300 Ft | 10 541 Ft | 600 Ft |
45-50 | 8 900 Ft | 11 303 Ft | 600 Ft |
50--55 | 9 500 Ft | 12 065 Ft | 600 Ft |
55-60 | 10 100 Ft | 12 827 Ft | |
Állásidő 30 percenként | 3 500 Ft | 4 445 Ft |
Minimum 5 m3 és fuvardíj!
Maximális gém kinyúlás | Nettó ár Ft/óra | Bruttó ár Ft/óra |
---|---|---|
24 m | 20 000 Ft | 25 400 Ft |
Pumix ki-és beállás alapdíja nettó 60.000 Ft/alkalom. Minden megkezdett óra kiszámlázásra kerül. |
Nettó ár Ft/m3 | Bruttó ár Ft/m3 | |
---|---|---|
Mérsékelten szulfátálló cement felára | 7 000 Ft | 8 890 Ft |
Szulfátálló cement felára | 7 000 Ft | 8 890 Ft |
Acél szál adagolás felára igény esetén | ||
Mikro műanyagszál adagolás felára igény esetén | ||
Makro műanyagszál adagolás felára igény esetén | ||
Vízzáró adalék adagolás felára igény esetén | ||
Lemondási díj ( megrendelt és lemondott beton) Ft/alkalom | 80 000 Ft | 101 600 Ft |
Hétvégi pótlék (Ft/m3) | 3 000 Ft | 3 810 Ft |
Környezetterhelési díj (Ft/m3 | 400 Ft | 508 Ft |
Téli pótlék (november 15-március 15-ig) Ft/m3 | 2 500 Ft | 3 175 Ft |